2024 год
Месяц | Средняя заработная плата работников учреждения в целом (руб.) | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб.) |
Январь | 50940,01 | 53202,98 |
Февраль | 51780,89 | 57076,31 |
Март | 55412,96 | 59429,83 |
Апрель | 60609,79 | 68269,6 |
Май | 71107,36 | 83859,85 |
Июнь | 82067,46 | 95855,13 |
Июль | 50194,86 | 47633,07 |
Август | 47401,69 | 43211,27 |
Сентябрь | 53220,05 | 53363,11 |
Октябрь | 56622,65 | 60742,57 |
Ноябрь | ||
Декабрь |
2023 год
Месяц | Средняя заработная плата работников учреждения в целом (руб.) | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб.) |
Январь | 45365,76 | 55781,09 |
Февраль | 40680.21 | 45243.14 |
Март | 43355.47 | 50129.52 |
Апрель | 41862,44 | 44537,54 |
Май | 46630,12 | 56710,70 |
Июнь | ||
Июль | 38472.99 | 40130.39 |
Август | 32875.62 | 30275.64 |
Сентябрь | 44138.47 | 49957.83 |
Октябрь | 45628.65 | 47947.3 |
Ноябрь | 44774.33 | 49296.54 |
Декабрь | 42886,92 | 45699,53 |
2022 год
Месяц | Средняя заработная плата работников учреждения в целом (руб.) | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб.) |
Январь | 38542,77 | 43031,14 |
Февраль | 36092,56 | 39812,57 |
Март | 39727,8 | 44152,01 |
Апрель | 36009,83 | 41599,15 |
Май | 45265,89 | 51641,59 |
Июнь | 50704.34 | 56291.89 |
Июль | 34958,8 | 32748,49 |
Август | 28377,36 | 26051,25 |
Сентябрь | 43533,58 | 48919,07 |
Октябрь | 43448,6 | 49609,01 |
Ноябрь | 43448,6 | 49609,01 |
Декабрь | 46597.2 | 57155.21 |
2021 год
Месяц | Средняя заработная плата работников учреждения в целом (руб.) | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения (руб.) |
Январь | 36 919, 77 | 40 775, 93 |
Февраль | 34 243, 54 | 39 633, 31 |
Март | 38 588, 59 | 41 118, 98 |
Апрель | 36 078, 09 | 40 007, 98 |
Май | 37 954, 10 | 42 388, 37 |
Июнь | 51371.8 | 59947.93 |
Июль | 31440.07 | 29953.58 |
Август | 32547,72 | 33861,38 |
Сентябрь | 37306,37 | 41342,84 |
Октябрь | 38408,29 | 42344,67 |
Ноябрь | 37572,98 | 39069,94 |
Декабрь | 38565,92 | 44356,4 |